Ocurre con frecuencia entre profesionales de las organizaciones de servicios (médicos, maestros, funcionarios de prisiones, policías, trabajadores sociales, psicólogos) que trabajan en contacto directo con los usuarios de dichas organizaciones (pacientes, alumnos, prisioneros, indigentes). Aunque no es único de estas profesiones puesto que se observa también en directivos y mandos intermedios de cualquier organización, entrenadores, deportistas, incluso también en profesionales que no están en contacto directo con los usuarios por ejemplo amas de casa, voluntariado, activistas políticos,…)
Incidencia de Burnout por profesiones:
ESTUDIO | PROFESIÓN | BURNOUT |
---|---|---|
Kyriacou (1980) | Profesores | 25% |
Pines y Aronson (1981) | Diversas profesiones | 45% |
Maslach y Jackson (1982) | Enfermeros | 20-30% |
Henderson (1984) | Médicos | 30-40% |
Smith, Birch y Marchant (1984) | Bibliotecarios | 12-40% |
Rosse, jonson y Crow (1991) | Policías y personal sanitario | 20% |
García Izquierdo (1991) | Enfermeras | 17% |
Jorgesen (1992) | Estudiantes de enfermería | 39% |
Price y Spence (1994) | Policías y personal sanitario | 20% |
Deckard, Meterlo y Field (1994) | Médicos | 50% |
Reserve su cita.